Gesundheit
Offenes Achtsamkeitsyoga
**Achtsamkeitsyoga******

Bildlizenz: CC BY-SA 4.0
- Wann
- Donnerstag, 23. Dezember 2027 um 18:00
- 104 Termine verfügbar
- Wo
- Wolke & Wind · Tannenweg 25, 49152 Bad Essen
- Eintritt
- Einzeltermin 17 Euro | 10er-Karte 150 Euro
Über die Veranstaltung
Innehalten und Momente der Ruhe erfahren, bei dir selbst ankommen und dich auf das besinnen, was dir wirklich wichtig ist. Es erwarten dich einfache, langsame Yogaübungen, geleitete Meditation sowie Inspirationen für einen achtsamen Alltag. Jeder Termin bildet in sich eine Einheit. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Alter oder körperliche Einschränkungen kein Hindernis.
Gäste sind willkommen – bitte bis zum Nachmittag vorher anmelden.
Quelle: Karen Scholzexterner Link, öffnet ein neues Fenster. Lizenz des Veranstaltungstextesexterner Link, öffnet ein neues Fenster. Formatierung und Terminübersicht für diese Darstellung angepasst; Lizenz gilt auch für diese Anpassungen.
Terminserie
Alle Termine
Mehrere Termine · Wählen Sie einen Termin, um die passenden Angaben zu sehen.
Kommende Termine
- Donnerstag, 29. Oktober 2026 um 18:00
- Donnerstag, 5. November 2026 um 18:00
- Donnerstag, 12. November 2026 um 18:00
- Donnerstag, 19. November 2026 um 18:00
- Donnerstag, 26. November 2026 um 18:00
- Donnerstag, 3. Dezember 2026 um 18:00
- Donnerstag, 10. Dezember 2026 um 18:00
- Donnerstag, 17. Dezember 2026 um 18:00
- Donnerstag, 24. Dezember 2026 um 18:00
- Donnerstag, 31. Dezember 2026 um 18:00
- Donnerstag, 7. Januar 2027 um 18:00
- Donnerstag, 14. Januar 2027 um 18:00
- Donnerstag, 21. Januar 2027 um 18:00
- Donnerstag, 28. Januar 2027 um 18:00
- Donnerstag, 4. Februar 2027 um 18:00
- Donnerstag, 11. Februar 2027 um 18:00
- Donnerstag, 18. Februar 2027 um 18:00
- Donnerstag, 25. Februar 2027 um 18:00
- Donnerstag, 4. März 2027 um 18:00
- Donnerstag, 11. März 2027 um 18:00
- Donnerstag, 18. März 2027 um 18:00
- Donnerstag, 25. März 2027 um 18:00
- Donnerstag, 1. April 2027 um 18:00
- Donnerstag, 8. April 2027 um 18:00
Es werden die nächsten 24 Termine angezeigt.